新闻动态
全国服务热线
136 3291 9686
136 3291 9686
深圳市中亚铝业有限公司
电话:136 3291 9686
手机: 13632919686
邮箱:szzyal@szzyal.com
QQ:81497927
地址:深圳市龙岗大运新城荣超金融大厦19层/肇庆高新区亚铝大街东
手机: 13632919686
邮箱:szzyal@szzyal.com
QQ:81497927
地址:深圳市龙岗大运新城荣超金融大厦19层/肇庆高新区亚铝大街东
南海灵通铝锭价格2023年8月
发布时间:2024-06-20 09:15:43南海灵通铝锭价格2023年8月
品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
佛山A00 | 19240-19340 | 19290 | 100 | 23-08-31 |
佛山A00 | 19140-19240 | 19190 | 80 | 23-08-30 |
佛山A00 | 19060-19160 | 19110 | 80 | 23-08-29 |
佛山A00 | 18980-19080 | 19030 | 60 | 23-08-28 |
佛山A00 | 18920-19020 | 18970 | -10 | 23-08-25 |
佛山A00 | 18930-19030 | 18980 | -80 | 23-08-24 |
佛山A00 | 19010-19110 | 19060 | 130 | 23-08-23 |
佛山A00 | 18880-18980 | 18930 | 90 | 23-08-22 |
佛山A00 | 18790-18890 | 18840 | 90 | 23-08-21 |
佛山A00 | 18700-18800 | 18750 | -110 | 23-08-18 |
佛山A00 | 18810-18910 | 18860 | 0 | 23-08-17 |
佛山A00 | 18810-18910 | 18860 | 90 | 23-08-16 |
佛山A00 | 18720-18820 | 18770 | 130 | 23-08-15 |
佛山A00 | 18590-18690 | 18640 | -170 | 23-08-14 |
佛山A00 | 18760-18860 | 18810 | 0 | 23-08-11 |
佛山A00 | 18760-18860 | 18810 | 40 | 23-08-10 |
佛山A00 | 18720-18820 | 18770 | 0 | 23-08-09 |
佛山A00 | 18720-18820 | 18770 | -10 | 23-08-08 |
佛山A00 | 18730-18830 | 18780 | -70 | 23-08-07 |
佛山A00 | 18800-18900 | 18850 | 60 | 23-08-04 |
佛山A00 | 18740-18840 | 18790 | -70 | 23-08-03 |
佛山A00 | 18810-18910 | 18860 | -50 | 23-08-02 |
佛山A00 | 18860-18960 | 18910 | 200 | 23-08-01 |
区间均价 | 18846.96-18946.96 | 18896.96 |
回顶部
上一篇:南海灵通铝锭价格2023年9月下一篇:南海灵通铝锭价格2023年7月